Unterauftragsverarbeiter
Version: 2026-10-01Gültig ab: Zuletzt aktualisiert:
Entwurf – in rechtlicher Prüfung
Dieser Text wird noch anwaltlich geprüft. Die endgültige Fassung kann abweichen; über wesentliche Änderungen informieren wir dich vorab und bitten dich um erneute Zustimmung.
Die Anbieter, die in unserem Auftrag personenbezogene Daten verarbeiten, damit wir Sayweek erbringen können (Art. 28 Abs. 2 und 4 DSGVO), und die Dienste, die du selbst verbindest. Diese Liste ist Teil des Auftragsverarbeitungsvertrags.
1. Für jeden Arbeitsbereich
Ohne sie funktioniert der Dienst nicht; sie können die Daten jedes Kunden verarbeiten.
| Anbieter | Zweck | Daten | Ort |
|---|---|---|---|
| Vercel Vercel Inc. | Hosting von App und Website (Serverfunktionen, CDN), geplante Aufgaben | alle Daten des Dienstes während der Verarbeitung, IP-Adresse, technische Protokolle | EU (Frankfurt, fra1); CDN weltweit; Muttergesellschaft: USA |
| Neon Neon Inc. (Databricks) | Datenbank (PostgreSQL) und deren Backups | alle Daten des Dienstes | EU (Frankfurt, AWS eu-central-1); Muttergesellschaft: USA |
| Anthropic Anthropic PBC | KI-Texte (Claude): Posts, Ideen, Stilregeln, Zusammenfassungen, der Website-Chat | die für eine Anfrage nötigen Inhalte (Marken- und Postdaten, Ideen, maskierte Mail- und CRM-Auszüge, Chatnachrichten); kein Training damit | USA |
| Resend Resend (Plus Five Five, Inc.) | Versand von E-Mails (Benachrichtigungen, Berichte, Anmelde- und Passwort-Links, Produkt-News) und Rückmeldung der Zustellereignisse | Name, E-Mail-Adresse, Inhalt der Nachricht; bei Produkt-News: Zustellung, Öffnung, Klick, Rücklauf, Spam-Beschwerde | USA |
| Stripe Stripe Payments Europe, Ltd. / Stripe, Inc. | Abos, Zahlungen (Karte, Link), Rechnungsstellung, Prüfung der Steuer-ID | Rechnungsname, Anschrift, E-Mail, Steuer-ID, Zahlungsdaten (Kartendaten sieht nur Stripe) | EU (Irland) / USA |
2. Nur wenn die Funktion eingeschaltet ist
Diese setzen wir nur ein, wenn du die Funktion nutzt (z. B. Sprachnotizen, Bildgenerierung, Video-Upload, Push-Benachrichtigungen) oder wenn wir sie für den Betrieb eingeschaltet haben (Fehlermeldungen).
| Anbieter | Zweck | Daten | Ort |
|---|---|---|---|
| Postiz Postiz | Planung und Veröffentlichung von Posts in sozialen Netzwerken (wenn keine direkte Anbindung genutzt wird) | Text und Bilder des freigegebenen Posts, Zeitpunkt, Kanal, Statistiken | je nach verbundener Postiz-Instanz (Postiz-Cloud: EU) |
| Twilio Twilio Inc. / Twilio Ireland Ltd. | der Wochenanruf: Anruf zur gewählten Zeit, Aufnahme der Antworten, Bestätigung der Telefonnummer per SMS-Code – nur wenn du ihn einschaltest | die Telefonnummer, der Text der Wochenfragen, die Aufnahme der Antworten (direkt nach der Verschriftlichung gelöscht), Status und Dauer des Anrufs | USA |
| OpenAI OpenAI, L.L.C. / OpenAI Ireland Ltd. | Sprachnotizen in Text umwandeln, Bildgenerierung, alternative Ideenvorschläge (ChatGPT) | die Sprachaufnahme, der Bild-Prompt, die für die Anfrage nötigen Markendaten; kein Training damit | USA |
| Google Gemini Google LLC / Google Ireland Ltd. | Sprachnotizen in Text umwandeln (wenn OpenAI nicht genutzt wird), Bildgenerierung, alternative Ideenvorschläge | die Sprachaufnahme, der Bild-Prompt, die für die Anfrage nötigen Markendaten (kostenpflichtige API: kein Training damit) | USA / weltweit |
| Vercel Blob Vercel Inc. | Speicherung hochgeladener Videos bis zur Veröffentlichung (YouTube, TikTok, Instagram) | die Videodatei | USA / EU |
| Meta – WhatsApp Business Platform Meta Platforms Ireland Ltd. | der WhatsApp-Bot von Sayweek: Empfang der Nachrichten, Links und Sprachnachrichten an den Bot und Versand der Antworten | Telefonnummer / Chat-ID, Anzeigename, Inhalt der Nachrichten | EU / USA |
| Sentry Functional Software, Inc. | Meldung unerwarteter Serverfehler (nur wenn eingeschaltet) | Fehlermeldung, betroffene Seite, technische Angaben; Inhalte werden nicht absichtlich übermittelt | USA |
| Apple Push Notification service / Firebase Cloud Messaging / Web Push Apple Inc. / Google LLC / Mozilla Corporation / Microsoft Corporation | Zustellung von Benachrichtigungen an die Handy-Apps und den Browser, wenn du sie einschaltest | Geräte-Token, Titel und Kurztext der Benachrichtigung | USA / weltweit |
[Rolle von Stripe: ob Stripe für einen Teil der Zahlungsdaten (Betrugsprävention, Finanzaufsicht) eigenständiger Verantwortlicher ist; Name des Anbieters, der eingehende E-Mails (Ideen-Postfach) empfängt]
3. Dienste, die du verbindest (keine Unterauftragsverarbeiter)
Das sind deine eigenen Konten. Sayweek spricht auf deine Weisung mit ihnen (liest oder veröffentlicht nach deiner Freigabe), und der Anbieter verarbeitet die Daten nach seinen eigenen Bedingungen und seiner Datenschutzerklärung. Was wir genau abrufen, steht in Abschnitt 2 der Datenschutzerklärung.
| Anbieter | Zweck | Daten | Ort |
|---|---|---|---|
| Google (Calendar, Gmail, Drive, Meet, Analytics 4, YouTube, Business Profile, Sign-In) Google LLC / Google Ireland Ltd. | Lesen deines verbundenen Google-Kontos (auch Meet-Transkripte), YouTube-Uploads und Unternehmensprofil-Posts in deinem Namen, Anmeldung | siehe Datenschutzerklärung (nur lesend, Limited Use) | USA / EU |
| Microsoft 365 (Entra ID, Graph: Outlook, OneDrive, SharePoint, Teams) Microsoft Corporation / Microsoft Ireland Operations Ltd. | Anmeldung mit Microsoft-Konto; nur lesend: Outlook-Kalender und -Mails, ausgewählte OneDrive- / SharePoint-Dateien, Teams-Meeting-Transkripte; Benachrichtigungen in einen Teams-Kanal | Name, E-Mail-Adresse; Termine, Betreff und Auszug von Mails, Dateien, Transkripte (nicht gespeichert); Benachrichtigungstext | USA / EU |
| Apple (iCloud Calendar, Reminders) Apple Inc. / Apple Distribution International Ltd. | Lesen deines iCloud-Kalenders (CalDAV), die Erinnerungsliste „Sayweek“ | Kalendertermine, Erinnerungen | USA / EU |
| LinkedIn LinkedIn Ireland Unlimited Company | Posten in deinem Namen, Statistiken und Kommentare deiner eigenen Posts | Post, Statistiken, Kommentare (höchstens 48 Stunden) | EU / USA |
| Meta (Facebook, Instagram, Threads) Meta Platforms Ireland Ltd. | Posten in deinem Namen, Statistiken, Kommentare, öffentliche Mitbewerber-Zahlen | Post, Statistiken, Kommentare (höchstens 48 Stunden) | EU / USA |
| TikTok TikTok Technology Ltd. | Veröffentlichen von Videos und Fotos, Kontoname und -bild, Aufrufe | Post, Kontodaten, Statistiken | EU / weltweit |
| Bluesky Bluesky Social, PBC | Posten in deinem Namen mit einem für Sayweek erstellten App-Passwort, Statistiken deiner eigenen Posts | Post, Konto-ID, Statistiken; das App-Passwort wird verschlüsselt gespeichert | USA |
| Zoom, Fireflies.ai, Fathom, tl;dv Zoom Communications, Inc. / Fireflies.AI Corp. / Fathom Video, Inc. / tl;dv | Lesen der Transkripte deiner letzten Meetings für Themenideen (nur im Arbeitsspeicher); Transkripte kannst du auch von Hand hinzufügen (Einfügen, Upload als .txt / .vtt / .srt / .docx, weitergeleitete Zusammenfassungs-Mail) | Meeting-Transkript (nicht gespeichert – nur die daraus geschriebenen Ideen und ein Hash der Wörter; an die KI geht nur ein maskierter Auszug) | USA / EU |
| Telegram Telegram Messenger Inc. | der Telegram-Bot von Sayweek: Nachrichten an den Bot werden zu Ideen in deinem Arbeitsbereich | Chat-ID, Anzeigename, Inhalt der Nachrichten | weltweit |
| Unsplash, Pexels Unsplash Inc. / Pexels GmbH | Stockfoto-Suche; das gewählte Foto kommt mit Nennung der Fotografin / des Fotografen in den Post | nur die Suchbegriffe – keine personenbezogenen Daten | USA / EU |
| Zapier, Make, API, MCP (Claude, ChatGPT) Zapier, Inc. / Celonis s.r.o. (Make) / Anthropic PBC / OpenAI | mit deinem API-Schlüssel oder einer freigegebenen Verbindung lesen und schreiben sie deine Posts und Ideen im Rahmen der erteilten Berechtigungen | Posts und Ideen des Arbeitsbereichs, soweit die Berechtigungen reichen | je nach gewähltem Dienst |
| Notion, Canva, HubSpot, Pipedrive Notion Labs, Inc. / Canva Pty Ltd / HubSpot, Inc. / Pipedrive OÜ | Content-Kalender und Ideen (Notion), Designs (Canva), Deal-Ereignisse als Themenideen (HubSpot, Pipedrive – nur lesend) | siehe Datenschutzerklärung | USA / EU / Australien |
| Pinterest Pinterest Europe Ltd. / Pinterest, Inc. | Veröffentlichen von Pins auf der gewählten Pinnwand in deinem Namen, die Liste deiner Pinnwände, Statistiken deiner eigenen Pins | Titel, Beschreibung, Bild und Link des Pins; Konto-ID, Pinnwandnamen, Statistiken | EU / USA |
| Dropbox Dropbox International Unlimited Company / Dropbox, Inc. | Durchsuchen der Ordner und Bilder deiner Dropbox im Post-Editor (nur lesend); Kopieren des gewählten Bildes in den Post | Kontoname, E-Mail-Adresse, Ordner- und Dateinamen, Vorschaubilder; gespeichert wird nur das gewählte Bild | USA |
| Figma Figma, Inc. | Auflisten und Vorschau der Frames der im Post-Editor eingefügten Figma-Datei (nur lesend); Rendern des gewählten Frames als Bild und Kopieren in den Post | Kontoname, E-Mail-Adresse, Datei- und Frame-Namen, Vorschaubilder; gespeichert werden nur das Bild des gewählten Frames und die Namen der geöffneten Dateien | USA |
| Airtable Formagrid, Inc. (Airtable) | Lesen des Aufbaus der gewählten Airtable-Base und der Datensätze der gewählten Tabelle (nur lesend), damit neue oder „fertige“ Datensätze zu Ideen im Ideeneingang werden | Namen von Bases, Tabellen, Ansichten und Feldern, Inhalt der gewählten Felder; gespeichert werden nur die daraus entstandene Idee, ein Link zurück und eine ID gegen Doppelte | USA |
| Todoist Doist Inc. (Todoist) | neue Aufgaben des gewählten Todoist-Projekts werden zu Ideen, Sayweek-To-dos (mit Fälligkeit und Link) gehen in ein anderes Projekt – wenn du es einschaltest | Titel und Beschreibung der Aufgaben in den gewählten Projekten; Titel, Beschreibung, Fälligkeit und Link der To-dos (ohne Kundennamen); gespeichert werden nur die Aufgaben-IDs | USA |
| Mailchimp The Rocket Science Group LLC (Intuit Mailchimp) | Anlegen eines Newsletter-Entwurfs (Kampagne) für die gewählte Zielgruppe aus den veröffentlichten Posts der Woche – ohne Versand | Newsletter-Text mit Links zu den Posts; Kontoname, Name und Größe der Zielgruppe (Abonnentenadressen lesen wir nie) | USA |
| Discord Discord Inc. | Benachrichtigungen in den von dir angegebenen Discord-Kanal (Webhook); wenn du den Sayweek-Bot hinzufügst: Lesen der neuen Nachrichten des gewählten Kanals für Post-Ideen (nur lesend) | Text und Link der Benachrichtigung; der Bot liest Server- und Kanal-ID und die Nachrichten des gewählten Kanals – Nachrichtentext wird nicht gespeichert | USA |
| Slack Slack Technologies, LLC | Benachrichtigungen in den von dir angegebenen Slack-Kanal (Webhook) | Text und Link der Benachrichtigung | USA |
4. Übermittlungen außerhalb der EU
Datenbank und Anwendung laufen in der EU (Frankfurt). Bei Anbietern in den USA oder einem anderen Drittland stützen sich Übermittlungen auf die Standardvertragsklauseln (SCC) der Europäischen Kommission oder, wenn der Anbieter zertifiziert ist, auf das EU-US Data Privacy Framework. [je Anbieter prüfen: DPF-Zertifizierung, abgeschlossener AVV/SCC, tatsächliche Speicherregion]
5. Wenn sich die Liste ändert
- Über neue oder ersetzte Unterauftragsverarbeiter informieren wir die Inhaber der Arbeitsbereiche mindestens 30 Tage vor dem Einsatz per E-Mail und aktualisieren diese Seite.
- In dieser Zeit kannst du aus datenschutzrechtlichen Gründen unter hello@sayweek.com widersprechen. Finden wir keine Lösung, kannst du vor der Änderung kostenfrei kündigen – siehe Abschnitt 9 des Auftragsverarbeitungsvertrags.
- Im Notfall (z. B. wenn ein Anbieter unerwartet den Betrieb einstellt oder aus Sicherheitsgründen ersetzt werden muss) können wir kurzfristiger wechseln; dann informieren wir dich sofort, und dein Widerspruchsrecht gilt ebenso.